|  Index  | overzicht 2011  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 76,032 19,8 17,861 4,7 23,5% 17,861 4,7 23,5%
Opgeteld 3840 76,032   17,861     17,861    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
2-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
3-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
4-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
6-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
7-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
8-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
9-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
10-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
12-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
13-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
14-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
15-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
16-12-2011       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
17-12-2011 kWh   W/Wp 0,009 3840 0,0 0,004 € 0,00 0,1
18-12-2011 kWh   W/Wp 2,802 3840 0,7 1,296 € 0,61 15,7
19-12-2011 kWh   W/Wp 0,845 3840 0,2 0,391 € 0,18 4,7
20-12-2011 kWh   W/Wp 1,007 3840 0,3 0,466 € 0,22 5,6
21-12-2011 kWh   W/Wp 1,081 3840 0,3 0,500 € 0,23 6,1
22-12-2011 kWh   W/Wp 0,372 3840 0,1 0,172 € 0,08 2,1
23-12-2011 kWh   W/Wp 0,664 3840 0,2 0,307 € 0,14 3,7
24-12-2011 kWh   W/Wp 3,540 3840 0,9 1,637 € 0,76 19,8
25-12-2011 kWh   W/Wp 0,321 3840 0,1 0,148 € 0,07 1,8
26-12-2011 kWh   W/Wp 0,411 3840 0,1 0,190 € 0,09 2,3
27-12-2011 kWh   W/Wp 0,541 3840 0,1 0,250 € 0,12 3,0
28-12-2011 kWh   W/Wp 1,395 3840 0,4 0,645 € 0,30 7,8
29-12-2011 kWh   W/Wp 2,238 3840 0,6 1,035 € 0,48 12,5
30-12-2011 kWh   W/Wp 2,136 3840 0,6 0,988 € 0,46 12,0
31-12-2011 kWh   W/Wp 0,499 3840 0,1 0,231 € 0,00 2,8
Opgeteld       17,861     8,261 € 3,75