|  Index  | overzicht 2016  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 235,008 61,2 209,627 54,6 89,2% 209,627 54,6 89,2%
Opgeteld 3840 235,008   209,627     209,627    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2016 kWh   W/Wp 10,066 3840 2,6 4,656 € 2,16 4,8
2-10-2016 kWh   W/Wp 4,179 3840 1,1 1,933 € 0,90 2,0
3-10-2016 kWh   W/Wp 8,162 3840 2,1 3,775 € 1,75 3,9
4-10-2016 kWh   W/Wp 3,730 3840 1,0 1,725 € 0,80 1,8
5-10-2016 kWh   W/Wp 17,087 3840 4,4 7,903 € 3,66 8,2
6-10-2016 kWh   W/Wp 6,048 3840 1,6 2,797 € 1,30 2,9
7-10-2016 kWh   W/Wp 5,058 3840 1,3 2,339 € 1,08 2,4
8-10-2016 kWh   W/Wp 9,957 3840 2,6 4,605 € 2,13 4,7
9-10-2016 kWh   W/Wp 10,117 3840 2,6 4,679 € 2,17 4,8
10-10-2016 kWh   W/Wp 6,974 3840 1,8 3,225 € 1,50 3,3
11-10-2016 kWh   W/Wp 9,542 3840 2,5 4,413 € 2,05 4,6
12-10-2016 kWh   W/Wp 1,560 3840 0,4 0,721 € 0,33 0,7
13-10-2016 kWh   W/Wp 13,449 3840 3,5 6,220 € 2,88 6,4
14-10-2016 kWh   W/Wp 4,943 3840 1,3 2,286 € 1,06 2,4
15-10-2016 kWh   W/Wp 10,412 3840 2,7 4,816 € 2,23 5,0
16-10-2016 kWh   W/Wp 15,376 3840 4,0 7,111 € 3,30 7,3
17-10-2016 kWh   W/Wp 4,220 3840 1,1 1,952 € 0,90 2,0
18-10-2016 kWh   W/Wp 5,261 3840 1,4 2,433 € 1,13 2,5
19-10-2016 kWh   W/Wp 2,429 3840 0,6 1,123 € 0,52 1,2
20-10-2016 kWh   W/Wp 2,140 3840 0,6 0,990 € 0,46 1,0
21-10-2016 kWh   W/Wp 3,947 3840 1,0 1,825 € 0,85 1,9
22-10-2016 kWh   W/Wp 4,009 3840 1,0 1,854 € 0,86 1,9
23-10-2016 kWh   W/Wp 3,685 3840 1,0 1,704 € 0,79 1,8
24-10-2016 kWh   W/Wp 1,289 3840 0,3 0,596 € 0,28 0,6
25-10-2016 kWh   W/Wp 0,841 3840 0,2 0,389 € 0,18 0,4
26-10-2016 kWh   W/Wp 9,384 3840 2,4 4,340 € 2,01 4,5
27-10-2016 kWh   W/Wp 3,216 3840 0,8 1,487 € 0,69 1,5
28-10-2016 kWh   W/Wp 1,693 3840 0,4 0,783 € 0,36 0,8
29-10-2016 kWh   W/Wp 6,408 3840 1,7 2,964 € 1,37 3,1
30-10-2016 kWh   W/Wp 12,154 3840 3,2 5,621 € 2,61 5,8
31-10-2016 kWh   W/Wp 12,291 3840 3,2 5,685 € 2,64 5,9
Opgeteld       209,627     96,952 € 44,95