|  jSunnyReports website  |  Dagboek  |  Historische data  |  Index  | 


Topdagen totaal

# Datum Opbrengst (kWh) Piek vermogen
1 13-5-2019 25,562 3187,5
2 15-5-2019 25,550 3234,4
3 5-5-2020 25,509 3210,9
4 14-5-2012 25,452 3240,2
5 7-6-2015 25,403 3328,1
6 4-6-2015 25,125 3035,2
7 19-5-2013 25,079 3457,0
8 20-4-2013 25,065 3310,5
9 30-5-2021 25,000 3093,8
10 17-5-2018 24,988 3140,6
11 28-5-2020 24,986 3070,3
12 4-5-2016 24,975 3457,0
13 15-5-2020 24,933 3140,6
14 26-5-2012 24,924 3108,4
15 13-6-2021 24,906 2953,1
# Jaar Hoogste jaarlijkse opbrengst Piek vermogen
1 2022 4196,180 3796,9
2 2018 4151,709 5765,6
3 2020 4023,192 3867,2
4 2019 3931,523 5648,4
5 2015 3896,677 6902,3
6 2021 3755,729 3796,9
7 2016 3720,074 5765,6
8 2014 3670,815 4582,0
9 2017 3643,389 6140,6
10 2013 3520,458 3843,8
11 2012 3482,871 4103,8
12 2023 1968,380 3609,4
13 2011 17,861 1620,0
# Maand Beste maandelijkse opbrengst Piek vermogen
1 5-2020 597,392 3867,2
2 7-2018 595,267 5765,6
3 6-2019 573,642 3656,2
4 5-2018 568,654 3609,4
5 7-2013 559,065 3539,1
6 5-2022 558,594 3796,9
7 4-2020 556,639 3656,2
8 6-2015 549,995 3644,5
9 7-2022 539,730 3515,6
10 6-2023 534,785 3187,5
11 5-2023 522,504 3609,4
12 5-2017 521,136 6140,6
13 6-2022 521,097 3562,5
14 8-2022 518,065 3421,9
15 5-2015 513,834 6902,3