|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 103,680 27,0 126,848 33,0 122,3% 126,848 33,0 122,3%
Opgeteld 3840 103,680   126,848     126,848    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-1-2017 kWh   W/Wp 5,765 3840 1,5 2,666 € 1,24 4,5
2-1-2017 kWh   W/Wp 0,910 3840 0,2 0,421 € 0,20 0,7
3-1-2017 kWh   W/Wp 4,085 3840 1,1 1,889 € 0,88 3,2
4-1-2017 kWh   W/Wp 2,853 3840 0,7 1,320 € 0,61 2,2
5-1-2017 kWh   W/Wp 6,816 3840 1,8 3,152 € 1,46 5,4
6-1-2017 kWh   W/Wp 7,968 3840 2,1 3,685 € 1,71 6,3
7-1-2017 kWh   W/Wp 0,513 3840 0,1 0,237 € 0,11 0,4
8-1-2017 kWh   W/Wp 0,888 3840 0,2 0,411 € 0,19 0,7
9-1-2017 kWh   W/Wp 2,292 3840 0,6 1,060 € 0,49 1,8
10-1-2017 kWh   W/Wp 2,429 3840 0,6 1,123 € 0,52 1,9
11-1-2017 kWh   W/Wp 0,494 3840 0,1 0,228 € 0,11 0,4
12-1-2017 kWh   W/Wp 2,818 3840 0,7 1,303 € 0,60 2,2
13-1-2017 kWh   W/Wp 2,994 3840 0,8 1,385 € 0,64 2,4
14-1-2017 kWh   W/Wp 2,511 3840 0,7 1,161 € 0,54 2,0
15-1-2017 kWh   W/Wp 1,615 3840 0,4 0,747 € 0,35 1,3
16-1-2017 kWh   W/Wp 1,644 3840 0,4 0,760 € 0,35 1,3
17-1-2017 kWh   W/Wp 9,673 3840 2,5 4,474 € 2,07 7,6
18-1-2017 kWh   W/Wp 8,173 3840 2,1 3,780 € 1,75 6,4
19-1-2017 kWh   W/Wp 10,117 3840 2,6 4,679 € 2,17 8,0
20-1-2017 kWh   W/Wp 10,857 3840 2,8 5,021 € 2,33 8,6
21-1-2017 kWh   W/Wp 6,914 3840 1,8 3,198 € 1,48 5,5
22-1-2017 kWh   W/Wp 5,765 3840 1,5 2,666 € 1,24 4,5
23-1-2017 kWh   W/Wp 0,910 3840 0,2 0,421 € 0,20 0,7
24-1-2017 kWh   W/Wp 4,085 3840 1,1 1,889 € 0,88 3,2
25-1-2017 kWh   W/Wp 2,853 3840 0,7 1,320 € 0,61 2,2
26-1-2017 kWh   W/Wp 6,816 3840 1,8 3,152 € 1,46 5,4
27-1-2017 kWh   W/Wp 7,968 3840 2,1 3,685 € 1,71 6,3
28-1-2017 kWh   W/Wp 0,513 3840 0,1 0,237 € 0,11 0,4
29-1-2017 kWh   W/Wp 0,888 3840 0,2 0,411 € 0,19 0,7
30-1-2017 kWh   W/Wp 2,292 3840 0,6 1,060 € 0,49 1,8
31-1-2017 kWh   W/Wp 2,429 3840 0,6 1,123 € 0,52 1,9
Opgeteld       126,848     58,667 € 27,20