|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 210,816 54,9 136,469 35,5 64,7% 136,469 35,5 64,7%
Opgeteld 3840 210,816   136,469     136,469    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-2-2017 kWh   W/Wp 0,494 3840 0,1 0,228 € 0,11 0,4
2-2-2017 kWh   W/Wp 2,818 3840 0,7 1,303 € 0,60 2,1
3-2-2017 kWh   W/Wp 2,994 3840 0,8 1,385 € 0,64 2,2
4-2-2017 kWh   W/Wp 2,511 3840 0,7 1,161 € 0,54 1,8
5-2-2017 kWh   W/Wp 1,615 3840 0,4 0,747 € 0,35 1,2
6-2-2017 kWh   W/Wp 1,644 3840 0,4 0,760 € 0,35 1,2
7-2-2017 kWh   W/Wp 9,673 3840 2,5 4,474 € 2,07 7,1
8-2-2017 kWh   W/Wp 8,173 3840 2,1 3,780 € 1,75 6,0
9-2-2017 kWh   W/Wp 10,117 3840 2,6 4,679 € 2,17 7,4
10-2-2017 kWh   W/Wp 10,857 3840 2,8 5,021 € 2,33 8,0
11-2-2017 kWh   W/Wp 10,150 3840 2,6 4,694 € 2,18 7,4
12-2-2017 kWh   W/Wp 9,902 3840 2,6 4,580 € 2,12 7,3
13-2-2017 kWh   W/Wp 0,927 3840 0,2 0,429 € 0,20 0,7
14-2-2017 kWh   W/Wp 0,869 3840 0,2 0,402 € 0,19 0,6
15-2-2017 kWh   W/Wp 4,613 3840 1,2 2,134 € 0,99 3,4
16-2-2017 kWh   W/Wp 10,214 3840 2,7 4,724 € 2,19 7,5
17-2-2017 kWh   W/Wp 7,037 3840 1,8 3,255 € 1,51 5,2
18-2-2017 kWh   W/Wp 4,404 3840 1,1 2,037 € 0,94 3,2
19-2-2017 kWh   W/Wp 5,505 3840 1,4 2,546 € 1,18 4,0
20-2-2017 kWh   W/Wp 0,748 3840 0,2 0,346 € 0,16 0,5
21-2-2017 kWh   W/Wp 1,287 3840 0,3 0,595 € 0,28 0,9
22-2-2017 kWh   W/Wp 4,726 3840 1,2 2,186 € 1,01 3,5
23-2-2017 kWh   W/Wp 6,089 3840 1,6 2,816 € 1,31 4,5
24-2-2017 kWh   W/Wp 4,169 3840 1,1 1,928 € 0,89 3,1
25-2-2017 kWh   W/Wp 1,218 3840 0,3 0,563 € 0,26 0,9
26-2-2017 kWh   W/Wp 3,152 3840 0,8 1,458 € 0,68 2,3
27-2-2017 kWh   W/Wp 9,095 3840 2,4 4,206 € 1,95 6,7
28-2-2017 kWh   W/Wp 1,468 3840 0,4 0,679 € 0,31 1,1
Opgeteld       136,469     63,117 € 29,26