|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 279,936 72,9 351,026 91,4 125,4% 351,026 91,4 125,4%
Opgeteld 3840 279,936   351,026     351,026    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-3-2017 kWh   W/Wp 1,738 3840 0,5 0,804 € 0,37 0,5
2-3-2017 kWh   W/Wp 5,492 3840 1,4 2,540 € 1,18 1,6
3-3-2017 kWh   W/Wp 1,115 3840 0,3 0,516 € 0,24 0,3
4-3-2017 kWh   W/Wp 3,601 3840 0,9 1,665 € 0,77 1,0
5-3-2017 kWh   W/Wp 7,230 3840 1,9 3,344 € 1,55 2,1
6-3-2017 kWh   W/Wp 2,605 3840 0,7 1,205 € 0,56 0,7
7-3-2017 kWh   W/Wp 8,126 3840 2,1 3,758 € 1,74 2,3
8-3-2017 kWh   W/Wp 1,898 3840 0,5 0,878 € 0,41 0,5
9-3-2017 kWh   W/Wp 5,267 3840 1,4 2,436 € 1,13 1,5
10-3-2017 kWh   W/Wp 16,849 3840 4,4 7,793 € 3,61 4,8
11-3-2017 kWh   W/Wp 10,621 3840 2,8 4,912 € 2,28 3,0
12-3-2017 kWh   W/Wp 18,167 3840 4,7 8,402 € 3,90 5,2
13-3-2017 kWh   W/Wp 13,730 3840 3,6 6,350 € 2,94 3,9
14-3-2017 kWh   W/Wp 17,052 3840 4,4 7,887 € 3,66 4,9
15-3-2017 kWh   W/Wp 12,509 3840 3,3 5,785 € 2,68 3,6
16-3-2017 kWh   W/Wp 18,197 3840 4,7 8,416 € 3,90 5,2
17-3-2017 kWh   W/Wp 8,775 3840 2,3 4,058 € 1,88 2,5
18-3-2017 kWh   W/Wp 1,787 3840 0,5 0,826 € 0,38 0,5
19-3-2017 kWh   W/Wp 3,609 3840 0,9 1,669 € 0,77 1,0
20-3-2017 kWh   W/Wp 6,546 3840 1,7 3,028 € 1,40 1,9
21-3-2017 kWh   W/Wp 10,302 3840 2,7 4,765 € 2,21 2,9
22-3-2017 kWh   W/Wp 16,726 3840 4,4 7,736 € 3,59 4,8
23-3-2017 kWh   W/Wp 18,892 3840 4,9 8,738 € 4,05 5,4
24-3-2017 kWh   W/Wp 16,673 3840 4,3 7,711 € 3,57 4,7
25-3-2017 kWh   W/Wp 19,664 3840 5,1 9,095 € 4,22 5,6
26-3-2017 kWh   W/Wp 19,736 3840 5,1 9,128 € 4,23 5,6
27-3-2017 kWh   W/Wp 21,039 3840 5,5 9,731 € 4,51 6,0
28-3-2017 kWh   W/Wp 19,546 3840 5,1 9,040 € 4,19 5,6
29-3-2017 kWh   W/Wp 9,935 3840 2,6 4,595 € 2,13 2,8
30-3-2017 kWh   W/Wp 18,478 3840 4,8 8,546 € 3,96 5,3
31-3-2017 kWh   W/Wp 15,121 3840 3,9 6,993 € 3,24 4,3
Opgeteld       351,026     162,350 € 75,26