|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 397,440 103,5 390,612 101,7 98,3% 390,612 101,7 98,3%
Opgeteld 3840 397,440   390,612     390,612    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-4-2017 kWh   W/Wp 6,669 3840 1,7 3,084 € 1,43 1,7
2-4-2017 kWh   W/Wp 17,896 3840 4,7 8,277 € 3,84 4,6
3-4-2017 kWh   W/Wp 13,953 3840 3,6 6,453 € 2,99 3,6
4-4-2017 kWh   W/Wp 14,843 3840 3,9 6,865 € 3,18 3,8
5-4-2017 kWh   W/Wp 7,898 3840 2,1 3,653 € 1,69 2,0
6-4-2017 kWh   W/Wp 7,828 3840 2,0 3,620 € 1,68 2,0
7-4-2017 kWh   W/Wp 10,039 3840 2,6 4,643 € 2,15 2,6
8-4-2017 kWh   W/Wp 16,140 3840 4,2 7,465 € 3,46 4,1
9-4-2017 kWh   W/Wp 21,896 3840 5,7 10,127 € 4,69 5,6
10-4-2017 kWh   W/Wp 8,843 3840 2,3 4,090 € 1,90 2,3
11-4-2017 kWh   W/Wp 14,201 3840 3,7 6,568 € 3,04 3,6
12-4-2017 kWh   W/Wp 11,357 3840 3,0 5,253 € 2,44 2,9
13-4-2017 kWh   W/Wp 11,082 3840 2,9 5,125 € 2,38 2,8
14-4-2017 kWh   W/Wp 6,472 3840 1,7 2,993 € 1,39 1,7
15-4-2017 kWh   W/Wp 5,867 3840 1,5 2,713 € 1,26 1,5
16-4-2017 kWh   W/Wp 10,351 3840 2,7 4,787 € 2,22 2,6
17-4-2017 kWh   W/Wp 11,199 3840 2,9 5,180 € 2,40 2,9
18-4-2017 kWh   W/Wp 17,443 3840 4,5 8,067 € 3,74 4,5
19-4-2017 kWh   W/Wp 16,509 3840 4,3 7,635 € 3,54 4,2
20-4-2017 kWh   W/Wp 22,994 3840 6,0 10,635 € 4,93 5,9
21-4-2017 kWh   W/Wp 8,394 3840 2,2 3,882 € 1,80 2,1
22-4-2017 kWh   W/Wp 8,568 3840 2,2 3,963 € 1,84 2,2
23-4-2017 kWh   W/Wp 11,328 3840 3,0 5,239 € 2,43 2,9
24-4-2017 kWh   W/Wp 16,556 3840 4,3 7,657 € 3,55 4,2
25-4-2017 kWh   W/Wp 14,304 3840 3,7 6,616 € 3,07 3,7
26-4-2017 kWh   W/Wp 15,619 3840 4,1 7,224 € 3,35 4,0
27-4-2017 kWh   W/Wp 13,302 3840 3,5 6,152 € 2,85 3,4
28-4-2017 kWh   W/Wp 10,621 3840 2,8 4,912 € 2,28 2,7
29-4-2017 kWh   W/Wp 15,353 3840 4,0 7,101 € 3,29 3,9
30-4-2017 kWh   W/Wp 23,087 3840 6,0 10,678 € 4,95 5,9
Opgeteld       390,612     180,658 € 83,75