|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 456,192 118,8 521,136 135,7 114,2% 521,136 135,7 114,2%
Opgeteld 3840 456,192   521,136     521,136    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-5-2017 kWh   W/Wp 7,353 3840 1,9 3,401 € 1,58 1,4
2-5-2017 kWh   W/Wp 5,560 3840 1,4 2,572 € 1,19 1,1
3-5-2017 kWh   W/Wp 10,867 3840 2,8 5,026 € 2,33 2,1
4-5-2017 kWh   W/Wp 7,287 3840 1,9 3,370 € 1,56 1,4
5-5-2017 kWh   W/Wp 8,931 3840 2,3 4,131 € 1,91 1,7
6-5-2017 kWh   W/Wp 22,160 3840 5,8 10,249 € 4,75 4,3
7-5-2017 kWh   W/Wp 9,304 3840 2,4 4,303 € 1,99 1,8
8-5-2017 kWh   W/Wp 6,021 3840 1,6 2,785 € 1,29 1,2
9-5-2017 kWh   W/Wp 23,816 3840 6,2 11,015 € 5,11 4,6
10-5-2017 kWh   W/Wp 24,537 3840 6,4 11,348 € 5,26 4,7
11-5-2017 kWh   W/Wp 12,843 3840 3,3 5,940 € 2,75 2,5
12-5-2017 kWh   W/Wp 19,294 3840 5,0 8,923 € 4,14 3,7
13-5-2017 kWh   W/Wp 18,691 3840 4,9 8,645 € 4,01 3,6
14-5-2017 kWh   W/Wp 16,964 3840 4,4 7,846 € 3,64 3,3
15-5-2017 kWh   W/Wp 23,984 3840 6,2 11,093 € 5,14 4,6
16-5-2017 kWh   W/Wp 22,498 3840 5,9 10,405 € 4,82 4,3
17-5-2017 kWh   W/Wp 23,367 3840 6,1 10,807 € 5,01 4,5
18-5-2017 kWh   W/Wp 7,888 3840 2,1 3,648 € 1,69 1,5
19-5-2017 kWh   W/Wp 5,197 3840 1,4 2,404 € 1,11 1,0
20-5-2017 kWh   W/Wp 22,433 3840 5,8 10,375 € 4,81 4,3
21-5-2017 kWh   W/Wp 19,380 3840 5,0 8,963 € 4,16 3,7
22-5-2017 kWh   W/Wp 20,542 3840 5,3 9,501 € 4,40 3,9
23-5-2017 kWh   W/Wp 20,013 3840 5,2 9,256 € 4,29 3,8
24-5-2017 kWh   W/Wp 13,589 3840 3,5 6,285 € 2,91 2,6
25-5-2017 kWh   W/Wp 24,611 3840 6,4 11,383 € 5,28 4,7
26-5-2017 kWh   W/Wp 24,673 3840 6,4 11,411 € 5,29 4,7
27-5-2017 kWh   W/Wp 23,337 3840 6,1 10,793 € 5,00 4,5
28-5-2017 kWh   W/Wp 17,902 3840 4,7 8,280 € 3,84 3,4
29-5-2017 kWh   W/Wp 20,345 3840 5,3 9,410 € 4,36 3,9
30-5-2017 kWh   W/Wp 17,193 3840 4,5 7,952 € 3,69 3,3
31-5-2017 kWh   W/Wp 20,556 3840 5,4 9,507 € 4,41 3,9
Opgeteld       521,136     241,025 € 111,74