|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 404,352 105,3 511,826 133,3 126,6% 511,826 133,3 126,6%
Opgeteld 3840 404,352   511,826     511,826    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-6-2017 kWh   W/Wp 22,015 3840 5,7 10,182 € 4,72 4,3
2-6-2017 kWh   W/Wp 21,148 3840 5,5 9,781 € 4,53 4,1
3-6-2017 kWh   W/Wp 15,822 3840 4,1 7,318 € 3,39 3,1
4-6-2017 kWh   W/Wp 17,031 3840 4,4 7,877 € 3,65 3,3
5-6-2017 kWh   W/Wp 22,677 3840 5,9 10,488 € 4,86 4,4
6-6-2017 kWh   W/Wp 14,974 3840 3,9 6,925 € 3,21 2,9
7-6-2017 kWh   W/Wp 14,904 3840 3,9 6,893 € 3,20 2,9
8-6-2017 kWh   W/Wp 19,523 3840 5,1 9,029 € 4,19 3,8
9-6-2017 kWh   W/Wp 13,621 3840 3,5 6,300 € 2,92 2,7
10-6-2017 kWh   W/Wp 23,445 3840 6,1 10,843 € 5,03 4,6
11-6-2017 kWh   W/Wp 17,363 3840 4,5 8,030 € 3,72 3,4
12-6-2017 kWh   W/Wp 13,832 3840 3,6 6,397 € 2,97 2,7
13-6-2017 kWh   W/Wp 14,984 3840 3,9 6,930 € 3,21 2,9
14-6-2017 kWh   W/Wp 24,378 3840 6,3 11,275 € 5,23 4,8
15-6-2017 kWh   W/Wp 17,630 3840 4,6 8,154 € 3,78 3,4
16-6-2017 kWh   W/Wp 12,621 3840 3,3 5,837 € 2,71 2,5
17-6-2017 kWh   W/Wp 11,683 3840 3,0 5,403 € 2,50 2,3
18-6-2017 kWh   W/Wp 20,929 3840 5,5 9,680 € 4,49 4,1
19-6-2017 kWh   W/Wp 23,343 3840 6,1 10,796 € 5,00 4,6
20-6-2017 kWh   W/Wp 20,064 3840 5,2 9,280 € 4,30 3,9
21-6-2017 kWh   W/Wp 22,074 3840 5,7 10,209 € 4,73 4,3
22-6-2017 kWh   W/Wp 20,242 3840 5,3 9,362 € 4,34 4,0
23-6-2017 kWh   W/Wp 19,318 3840 5,0 8,935 € 4,14 3,8
24-6-2017 kWh   W/Wp 8,417 3840 2,2 3,893 € 1,80 1,6
25-6-2017 kWh   W/Wp 11,746 3840 3,1 5,433 € 2,52 2,3
26-6-2017 kWh   W/Wp 16,755 3840 4,4 7,749 € 3,59 3,3
27-6-2017 kWh   W/Wp 8,109 3840 2,1 3,750 € 1,74 1,6
28-6-2017 kWh   W/Wp 11,287 3840 2,9 5,220 € 2,42 2,2
29-6-2017 kWh   W/Wp 16,513 3840 4,3 7,637 € 3,54 3,2
30-6-2017 kWh   W/Wp 15,378 3840 4,0 7,112 € 3,30 3,0
Opgeteld       511,826     236,720 € 109,74