|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 432,000 112,5 486,267 126,6 112,6% 486,267 126,6 112,6%
Opgeteld 3840 432,000   486,267     486,267    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-7-2017 kWh   W/Wp 3,029 3840 0,8 1,401 € 0,65 0,6
2-7-2017 kWh   W/Wp 10,576 3840 2,8 4,891 € 2,27 2,2
3-7-2017 kWh   W/Wp 18,693 3840 4,9 8,646 € 4,01 3,8
4-7-2017 kWh   W/Wp 19,814 3840 5,2 9,164 € 4,25 4,1
5-7-2017 kWh   W/Wp 22,375 3840 5,8 10,348 € 4,80 4,6
6-7-2017 kWh   W/Wp 14,171 3840 3,7 6,554 € 3,04 2,9
7-7-2017 kWh   W/Wp 21,982 3840 5,7 10,167 € 4,71 4,5
8-7-2017 kWh   W/Wp 18,578 3840 4,8 8,592 € 3,98 3,8
9-7-2017 kWh   W/Wp 19,042 3840 5,0 8,807 € 4,08 3,9
10-7-2017 kWh   W/Wp 16,693 3840 4,3 7,721 € 3,58 3,4
11-7-2017 kWh   W/Wp 15,814 3840 4,1 7,314 € 3,39 3,3
12-7-2017 kWh   W/Wp 8,148 3840 2,1 3,768 € 1,75 1,7
13-7-2017 kWh   W/Wp 23,740 3840 6,2 10,980 € 5,09 4,9
14-7-2017 kWh   W/Wp 11,326 3840 2,9 5,238 € 2,43 2,3
15-7-2017 kWh   W/Wp 15,982 3840 4,2 7,392 € 3,43 3,3
16-7-2017 kWh   W/Wp 9,169 3840 2,4 4,241 € 1,97 1,9
17-7-2017 kWh   W/Wp 17,980 3840 4,7 8,316 € 3,86 3,7
18-7-2017 kWh   W/Wp 23,630 3840 6,2 10,929 € 5,07 4,9
19-7-2017 kWh   W/Wp 13,277 3840 3,5 6,141 € 2,85 2,7
20-7-2017 kWh   W/Wp 15,640 3840 4,1 7,234 € 3,35 3,2
21-7-2017 kWh   W/Wp 22,591 3840 5,9 10,448 € 4,84 4,6
22-7-2017 kWh   W/Wp 15,701 3840 4,1 7,262 € 3,37 3,2
23-7-2017 kWh   W/Wp 13,332 3840 3,5 6,166 € 2,86 2,7
24-7-2017 kWh   W/Wp 9,898 3840 2,6 4,578 € 2,12 2,0
25-7-2017 kWh   W/Wp 9,777 3840 2,5 4,522 € 2,10 2,0
26-7-2017 kWh   W/Wp 18,794 3840 4,9 8,692 € 4,03 3,9
27-7-2017 kWh   W/Wp 13,701 3840 3,6 6,337 € 2,94 2,8
28-7-2017 kWh   W/Wp 13,560 3840 3,5 6,272 € 2,91 2,8
29-7-2017 kWh   W/Wp 12,714 3840 3,3 5,880 € 2,73 2,6
30-7-2017 kWh   W/Wp 18,328 3840 4,8 8,477 € 3,93 3,8
31-7-2017 kWh   W/Wp 18,212 3840 4,7 8,423 € 3,90 3,7
Opgeteld       486,267     224,898 € 104,26