|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 411,264 107,1 403,755 105,1 98,2% 403,755 105,1 98,2%
Opgeteld 3840 411,264   403,755     403,755    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-8-2017 kWh   W/Wp 8,095 3840 2,1 3,744 € 1,74 2,0
2-8-2017 kWh   W/Wp 10,220 3840 2,7 4,727 € 2,19 2,5
3-8-2017 kWh   W/Wp 15,306 3840 4,0 7,079 € 3,28 3,8
4-8-2017 kWh   W/Wp 13,763 3840 3,6 6,365 € 2,95 3,4
5-8-2017 kWh   W/Wp 10,955 3840 2,9 5,067 € 2,35 2,7
6-8-2017 kWh   W/Wp 19,810 3840 5,2 9,162 € 4,25 4,9
7-8-2017 kWh   W/Wp 21,691 3840 5,6 10,032 € 4,65 5,4
8-8-2017 kWh   W/Wp 4,365 3840 1,1 2,019 € 0,94 1,1
9-8-2017 kWh   W/Wp 13,898 3840 3,6 6,428 € 2,98 3,4
10-8-2017 kWh   W/Wp 3,003 3840 0,8 1,389 € 0,64 0,7
11-8-2017 kWh   W/Wp 8,662 3840 2,3 4,006 € 1,86 2,1
12-8-2017 kWh   W/Wp 4,130 3840 1,1 1,910 € 0,89 1,0
13-8-2017 kWh   W/Wp 18,503 3840 4,8 8,558 € 3,97 4,6
14-8-2017 kWh   W/Wp 19,056 3840 5,0 8,813 € 4,09 4,7
15-8-2017 kWh   W/Wp 7,611 3840 2,0 3,520 € 1,63 1,9
16-8-2017 kWh   W/Wp 13,785 3840 3,6 6,376 € 2,96 3,4
17-8-2017 kWh   W/Wp 6,630 3840 1,7 3,066 € 1,42 1,6
18-8-2017 kWh   W/Wp 5,615 3840 1,5 2,597 € 1,20 1,4
19-8-2017 kWh   W/Wp 11,857 3840 3,1 5,484 € 2,54 2,9
20-8-2017 kWh   W/Wp 13,462 3840 3,5 6,226 € 2,89 3,3
21-8-2017 kWh   W/Wp 19,388 3840 5,0 8,967 € 4,16 4,8
22-8-2017 kWh   W/Wp 20,222 3840 5,3 9,353 € 4,34 5,0
23-8-2017 kWh   W/Wp 17,679 3840 4,6 8,177 € 3,79 4,4
24-8-2017 kWh   W/Wp 15,171 3840 4,0 7,017 € 3,25 3,8
25-8-2017 kWh   W/Wp 12,736 3840 3,3 5,890 € 2,73 3,2
26-8-2017 kWh   W/Wp 13,832 3840 3,6 6,397 € 2,97 3,4
27-8-2017 kWh   W/Wp 16,324 3840 4,3 7,550 € 3,50 4,0
28-8-2017 kWh   W/Wp 19,132 3840 5,0 8,849 € 4,10 4,7
29-8-2017 kWh   W/Wp 19,076 3840 5,0 8,823 € 4,09 4,7
30-8-2017 kWh   W/Wp 8,269 3840 2,2 3,824 € 1,77 2,0
31-8-2017 kWh   W/Wp 11,509 3840 3,0 5,323 € 2,47 2,9
Opgeteld       403,755     186,737 € 86,57