|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 314,496 81,9 332,365 86,6 105,7% 332,365 86,6 105,7%
Opgeteld 3840 314,496   332,365     332,365    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-9-2017 kWh   W/Wp 18,359 3840 4,8 8,491 € 3,94 5,5
2-9-2017 kWh   W/Wp 14,017 3840 3,7 6,483 € 3,01 4,2
3-9-2017 kWh   W/Wp 18,431 3840 4,8 8,524 € 3,95 5,5
4-9-2017 kWh   W/Wp 7,642 3840 2,0 3,534 € 1,64 2,3
5-9-2017 kWh   W/Wp 9,833 3840 2,6 4,548 € 2,11 3,0
6-9-2017 kWh   W/Wp 8,332 3840 2,2 3,854 € 1,79 2,5
7-9-2017 kWh   W/Wp 9,457 3840 2,5 4,374 € 2,03 2,8
8-9-2017 kWh   W/Wp 2,882 3840 0,8 1,333 € 0,62 0,9
9-9-2017 kWh   W/Wp 8,810 3840 2,3 4,075 € 1,89 2,7
10-9-2017 kWh   W/Wp 14,269 3840 3,7 6,599 € 3,06 4,3
11-9-2017 kWh   W/Wp 9,798 3840 2,6 4,532 € 2,10 2,9
12-9-2017 kWh   W/Wp 13,751 3840 3,6 6,360 € 2,95 4,1
13-9-2017 kWh   W/Wp 12,601 3840 3,3 5,828 € 2,70 3,8
14-9-2017 kWh   W/Wp 7,986 3840 2,1 3,694 € 1,71 2,4
15-9-2017 kWh   W/Wp 5,890 3840 1,5 2,724 € 1,26 1,8
16-9-2017       0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
17-9-2017 kWh   W/Wp 16,197 3840 4,2 7,491 € 3,47 4,9
18-9-2017 kWh   W/Wp 8,996 3840 2,3 4,161 € 1,93 2,7
19-9-2017 kWh   W/Wp 8,427 3840 2,2 3,897 € 1,81 2,5
20-9-2017 kWh   W/Wp 10,783 3840 2,8 4,987 € 2,31 3,2
21-9-2017 kWh   W/Wp 15,484 3840 4,0 7,161 € 3,32 4,7
22-9-2017 kWh   W/Wp 10,283 3840 2,7 4,756 € 2,20 3,1
23-9-2017 kWh   W/Wp 13,789 3840 3,6 6,377 € 2,96 4,1
24-9-2017 kWh   W/Wp 17,169 3840 4,5 7,941 € 3,68 5,2
25-9-2017 kWh   W/Wp 17,412 3840 4,5 8,053 € 3,73 5,2
26-9-2017 kWh   W/Wp 16,064 3840 4,2 7,430 € 3,44 4,8
27-9-2017 kWh   W/Wp 13,326 3840 3,5 6,163 € 2,86 4,0
28-9-2017 kWh   W/Wp 7,943 3840 2,1 3,674 € 1,70 2,4
29-9-2017 kWh   W/Wp 11,300 3840 2,9 5,226 € 2,42 3,4
30-9-2017 kWh   W/Wp 3,134 3840 0,8 1,449 € 0,67 0,9
Opgeteld       332,365     153,719 € 71,26