|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 235,008 61,2 234,258 61,0 99,7% 234,258 61,0 99,7%
Opgeteld 3840 235,008   234,258     234,258    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-10-2017 kWh   W/Wp 10,886 3840 2,8 5,035 € 2,33 4,6
2-10-2017 kWh   W/Wp 11,148 3840 2,9 5,156 € 2,39 4,8
3-10-2017 kWh   W/Wp 11,236 3840 2,9 5,197 € 2,41 4,8
4-10-2017 kWh   W/Wp 8,599 3840 2,2 3,977 € 1,84 3,7
5-10-2017 kWh   W/Wp 9,011 3840 2,3 4,168 € 1,93 3,8
6-10-2017 kWh   W/Wp 9,173 3840 2,4 4,243 € 1,97 3,9
7-10-2017 kWh   W/Wp 2,744 3840 0,7 1,269 € 0,59 1,2
8-10-2017 kWh   W/Wp 3,779 3840 1,0 1,748 € 0,81 1,6
9-10-2017 kWh   W/Wp 5,052 3840 1,3 2,337 € 1,08 2,2
10-10-2017 kWh   W/Wp 5,837 3840 1,5 2,700 € 1,25 2,5
11-10-2017 kWh   W/Wp 2,361 3840 0,6 1,092 € 0,51 1,0
12-10-2017 kWh   W/Wp 11,244 3840 2,9 5,200 € 2,41 4,8
13-10-2017 kWh   W/Wp 7,548 3840 2,0 3,491 € 1,62 3,2
14-10-2017 kWh   W/Wp 15,384 3840 4,0 7,115 € 3,30 6,6
15-10-2017 kWh   W/Wp 14,673 3840 3,8 6,786 € 3,15 6,3
16-10-2017 kWh   W/Wp 12,755 3840 3,3 5,899 € 2,73 5,4
17-10-2017 kWh   W/Wp 7,417 3840 1,9 3,430 € 1,59 3,2
18-10-2017 kWh   W/Wp 14,251 3840 3,7 6,591 € 3,06 6,1
19-10-2017 kWh   W/Wp 11,730 3840 3,1 5,425 € 2,52 5,0
20-10-2017 kWh   W/Wp 6,115 3840 1,6 2,828 € 1,31 2,6
21-10-2017 kWh   W/Wp 5,246 3840 1,4 2,426 € 1,12 2,2
22-10-2017 kWh   W/Wp 4,289 3840 1,1 1,984 € 0,92 1,8
23-10-2017 kWh   W/Wp 5,681 3840 1,5 2,627 € 1,22 2,4
24-10-2017 kWh   W/Wp 2,332 3840 0,6 1,079 € 0,50 1,0
25-10-2017 kWh   W/Wp 3,906 3840 1,0 1,807 € 0,84 1,7
26-10-2017 kWh   W/Wp 2,261 3840 0,6 1,046 € 0,48 1,0
27-10-2017 kWh   W/Wp 8,902 3840 2,3 4,117 € 1,91 3,8
28-10-2017 kWh   W/Wp 1,755 3840 0,5 0,812 € 0,38 0,7
29-10-2017 kWh   W/Wp 5,667 3840 1,5 2,621 € 1,22 2,4
30-10-2017 kWh   W/Wp 9,351 3840 2,4 4,325 € 2,00 4,0
31-10-2017 kWh   W/Wp 3,925 3840 1,0 1,815 € 0,84 1,7
Opgeteld       234,258     108,344 € 50,23