|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 134,784 35,1 112,260 29,2 83,3% 112,260 29,2 83,3%
Opgeteld 3840 134,784   112,260     112,260    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-11-2017 kWh   W/Wp 10,494 3840 2,7 4,853 € 2,25 9,3
2-11-2017 kWh   W/Wp 4,775 3840 1,2 2,208 € 1,02 4,3
3-11-2017 kWh   W/Wp 5,009 3840 1,3 2,317 € 1,07 4,5
4-11-2017 kWh   W/Wp 8,833 3840 2,3 4,085 € 1,89 7,9
5-11-2017 kWh   W/Wp 3,457 3840 0,9 1,599 € 0,74 3,1
6-11-2017 kWh   W/Wp 9,617 3840 2,5 4,448 € 2,06 8,6
7-11-2017 kWh   W/Wp 11,158 3840 2,9 5,161 € 2,39 9,9
8-11-2017 kWh   W/Wp 0,552 3840 0,1 0,255 € 0,12 0,5
9-11-2017 kWh   W/Wp 3,062 3840 0,8 1,416 € 0,66 2,7
10-11-2017 kWh   W/Wp 1,521 3840 0,4 0,703 € 0,33 1,4
11-11-2017 kWh   W/Wp 0,996 3840 0,3 0,461 € 0,21 0,9
12-11-2017 kWh   W/Wp 2,757 3840 0,7 1,275 € 0,59 2,5
13-11-2017 kWh   W/Wp 7,878 3840 2,1 3,644 € 1,69 7,0
14-11-2017 kWh   W/Wp 4,626 3840 1,2 2,140 € 0,99 4,1
15-11-2017 kWh   W/Wp 1,392 3840 0,4 0,644 € 0,30 1,2
16-11-2017 kWh   W/Wp 1,349 3840 0,4 0,624 € 0,29 1,2
17-11-2017 kWh   W/Wp 3,300 3840 0,9 1,526 € 0,71 2,9
18-11-2017 kWh   W/Wp 1,597 3840 0,4 0,739 € 0,34 1,4
19-11-2017 kWh   W/Wp 3,337 3840 0,9 1,543 € 0,72 3,0
20-11-2017 kWh   W/Wp 0,746 3840 0,2 0,345 € 0,16 0,7
21-11-2017 kWh   W/Wp 0,439 3840 0,1 0,203 € 0,09 0,4
22-11-2017 kWh   W/Wp 8,332 3840 2,2 3,854 € 1,79 7,4
23-11-2017 kWh   W/Wp 2,746 3840 0,7 1,270 € 0,59 2,4
24-11-2017 kWh   W/Wp 1,978 3840 0,5 0,915 € 0,42 1,8
25-11-2017 kWh   W/Wp 3,429 3840 0,9 1,586 € 0,74 3,1
26-11-2017 kWh   W/Wp 1,810 3840 0,5 0,837 € 0,39 1,6
27-11-2017 kWh   W/Wp 0,396 3840 0,1 0,183 € 0,09 0,4
28-11-2017 kWh   W/Wp 5,076 3840 1,3 2,348 € 1,09 4,5
29-11-2017 kWh   W/Wp 0,714 3840 0,2 0,330 € 0,15 0,6
30-11-2017 kWh   W/Wp 0,884 3840 0,2 0,409 € 0,19 0,8
Opgeteld       112,260     51,920 € 24,07