|  Index  | overzicht 2017  | 


Opbrengst per dag

Inverter Wp Verwacht kWh/kWp Prognose kWh/kWp % Gerealiseerd kWh/kWp %
SB4000TL 3840 76,032 19,8 36,567 9,5 48,1% 36,567 9,5 48,1%
Opgeteld 3840 76,032   36,567     36,567    
Dag       Opbrengst (kWh) Wp kWh/kWp Co2 (Kg) Besparing %
1-12-2017 kWh   W/Wp 0,878 3840 0,2 0,406 € 0,19 2,4
2-12-2017 kWh   W/Wp 0,890 3840 0,2 0,412 € 0,19 2,4
3-12-2017 kWh   W/Wp 0,507 3840 0,1 0,234 € 0,11 1,4
4-12-2017 kWh   W/Wp 2,546 3840 0,7 1,178 € 0,55 7,0
5-12-2017 kWh   W/Wp 0,417 3840 0,1 0,193 € 0,09 1,1
6-12-2017 kWh   W/Wp 0,789 3840 0,2 0,365 € 0,17 2,2
7-12-2017 kWh   W/Wp 1,044 3840 0,3 0,483 € 0,22 2,9
8-12-2017 kWh   W/Wp 2,208 3840 0,6 1,021 € 0,47 6,0
9-12-2017 kWh   W/Wp 1,410 3840 0,4 0,652 € 0,30 3,9
10-12-2017 kWh   W/Wp 0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-12-2017 kWh   W/Wp 0,261 3840 0,1 0,121 € 0,06 0,7
12-12-2017 kWh   W/Wp 0,785 3840 0,2 0,363 € 0,17 2,1
13-12-2017 kWh   W/Wp 0,408 3840 0,1 0,189 € 0,09 1,1
14-12-2017 kWh   W/Wp 0,906 3840 0,2 0,419 € 0,19 2,5
15-12-2017 kWh   W/Wp 1,445 3840 0,4 0,668 € 0,31 4,0
16-12-2017 kWh   W/Wp 3,900 3840 1,0 1,804 € 0,84 10,7
17-12-2017 kWh   W/Wp 1,564 3840 0,4 0,723 € 0,34 4,3
18-12-2017 kWh   W/Wp 0,648 3840 0,2 0,300 € 0,14 1,8
19-12-2017 kWh   W/Wp 1,291 3840 0,3 0,597 € 0,28 3,5
20-12-2017 kWh   W/Wp 0,578 3840 0,2 0,267 € 0,12 1,6
21-12-2017 kWh   W/Wp 0,345 3840 0,1 0,160 € 0,07 0,9
22-12-2017 kWh   W/Wp 0,152 3840 0,0 0,070 € 0,03 0,4
23-12-2017 kWh   W/Wp 0,562 3840 0,1 0,260 € 0,12 1,5
24-12-2017 kWh   W/Wp 0,611 3840 0,2 0,283 € 0,13 1,7
25-12-2017 kWh   W/Wp 0,478 3840 0,1 0,221 € 0,10 1,3
26-12-2017 kWh   W/Wp 1,564 3840 0,4 0,723 € 0,34 4,3
27-12-2017 kWh   W/Wp 3,171 3840 0,8 1,467 € 0,68 8,7
28-12-2017 kWh   W/Wp 3,408 3840 0,9 1,576 € 0,73 9,3
29-12-2017 kWh   W/Wp 1,339 3840 0,3 0,619 € 0,29 3,7
30-12-2017 kWh   W/Wp 0,798 3840 0,2 0,369 € 0,17 2,2
31-12-2017 kWh   W/Wp 1,664 3840 0,4 0,770 € 0,36 4,6
Opgeteld       36,567     16,912 € 7,84